| Nome da marca: | Hetai |
| Número do modelo: | Série 62BLX01A |
| MOQ: | 50 |
| preço: | USD |
| Tempo de entrega: | 28-31 |
| Condições de Pagamento: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Motor redutor com engrenagem de 62mm 2,44pol 3,5NM 220RPM, motor de caixa de engrenagens sem escovas de 36V
62BLX01A-001WG15, o motor é um tipo de motor com caixa de engrenagens sem fim RV. Ele funciona com um motor sem escovas. A vantagem deste motor é baixo ruído e custo-benefício. A aplicação deste motor é uma porta automática.
Este motor possui uma caixa de engrenagens de formato especial com 66mm de comprimento e motor sem escovas de 62mm.
Especificação Elétrica
|
Modelo
|
Motor com caixa de engrenagens sem fim RV
|
|
Tensão (V)
|
36
|
|
Resistência (OHMS)
|
0,65
|
|
Velocidade Nominal (rpm)
|
220±10%
|
|
Torque Nominal (Nm)
|
3,5
|
|
Relação de Redução
|
15:1
|
Dimensão Mecânica
![]()
A especificação em Detalhe:
| NMRV | Especificação de Montagem | Dm | relação de transmissão | ||||||||||||||||
| PAM-IMC | N | M | P | bm | tm | 105 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 7,5;10;15;20;30;40;50;60 | 10,4 | - | 63B14 | 80B14 | 75 | ||
| 25 | - | - | 50 | 80B14 | 120 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | - |
| 7,5;10;15;20;30;40;50;60 | 16,3 | 90B14 | 95 | 115 | 140 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - |
| 11 | 63B14 | 60 | 75 | 140 | 4 | ||||||||||||||
| 12,8 | 80B14 | 80 | 110 | 120 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | ||
| - | - | 50 | 80B14 | 120 | 3 | ||||||||||||||
| 10,4 | 21,8 | 71B5 | 110 | 130 | 105 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - |
| 14 | 71B14 | 70 | 85 | 105 | 5 | ||||||||||||||
| 16,3 | 90B14 | 95 | 115 | 140 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| 11 | 63B14 | 60 | 75 | 140 | 4 | ||||||||||||||
| 12,8 | 80B14 | 80 | 110 | 120 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 27,3 | 110 | 130 | 165 | 120 | 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 80B14 | 80 | 110 | 120 | 6 | ||||||||||||||
| 21,8 | 71B5 | 110 | 130 | 105 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
| 14 | 71B14 | 70 | 85 | 105 | 5 | ||||||||||||||
| 16,3 | 90B14 | 95 | 115 | 140 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 63 | 110 | 130 | 165 | 140 | 8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | |
| 7,5;10;15;20;25;30;40;50;60;80;100 | 90B14 | 95 | 115 | 140 | 8 | ||||||||||||||
| 27,3 | 110 | 130 | 165 | 120 | 6 | - | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| 19 | 80B14 | 71B5 | 110 | 120 | 6 | ||||||||||||||
| 21,8 | 71B5 | 110 | 130 | 105 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 14 | 71B14 | 70 | 85 | 105 | 5 | ||||||||||||||
16,3
Aplicação