| Nome da marca: | HeTai |
| Número do modelo: | Série 85HS80 |
| MOQ: | 50 |
| preço: | USD |
| Tempo de entrega: | 25 DIAS |
| Condições de Pagamento: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
85HS80-5504-001-08 1.8° Nema 34 Baixo Ruído 3 Nm Comprimento 80mm Motor Híbrido de Passo
| Nome do Produto: | Motor Híbrido de Passo | Precisão do Passo: | ± 5% |
|---|---|---|---|
| Aumento de Temperatura: | 80 ℃ Máx. | Resistência de Isolamento: | 100MΩ Mín. 500VC DC |
| Comprimento do Motor: | 80mm | Temperatura Ambiente: | -20℃~+50℃ |
| Peso do Motor: | 2.3kg | Rigidez Dielétrica: | 500VAC 1 Minuto |
| Força Radial Máx.: | 220N (20mm da Flange Frontal) | Força Axial Máx.: | 60N |
Desempenho Elétrico
| Número do Modelo | 85HS80-5504-001-08 |
| Precisão do Passo | ± 5% |
| Ângulo de Passo | 1.8° |
| Fio de Condução | 4 |
| Tensão (V) | 1.6 |
| Corrente (A/Fase) | 4 |
| Torque de Retenção (N.m) | 3 |
| Resistência (Ω/fase) | 0.4 |
| Indutância (mH/fase) | 3.5 |
| Comprimento do motor (MM) | 80 |
| Peso do motor(K/g) | 2.3 |
| Classe de Isolamento | B |
*Produtos podem ser personalizados mediante solicitação especial.
*Diagrama de Fiação
![]()
| MODELO | ÂNGULO DE PASSO (°/PASSO) |
FIO DE CONDUÇÃO (Nº) |
TENSÃO (V) |
CORRENTE (A/FASE) |
RESISTÊNCIA (Ω/FASE) |
INDUCTÂNCIA (MH/FASE) |
TORQUE DE RETENÇÃO (N.M) |
ALTURA DO MOTOR L(MM) |
PESO DO MOTOR (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85HS68-1404-001 | 1.8 | 4 | 5.6 | 1.4 | 4.0 | 24.0 | 2.8 | 68 | 1.8 |
| 85HS68-4004-001 | 1.8 | 4 | 2.4 | 4.0 | 0.6 | 2.8 | 2.8 | 68 | 1.8 |
| 85HS80-4208-001-02 | 1.8 | 8 | 4.6 | 2.97 | 1.55 | 6.76 | 3.2 | 80 | 2.3 |
| 85HS80-5504-001-06 | 1.8 | 4 | 1.6 | 4.0 | 0.4 | 3.5 | 3.0 | 80 | 2.3 |
| 85HS97-3008-001 | 1.8 | 8 | 4.8 | 3.0 | 1.6 | 8.0 | 5.0 | 97 | 2.8 |
| 85HS97-4006-001 | 1.8 | 6 | 3.4 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 4.4 | 97 | 2.8 |
| 85HS116-4208-001 | 1.8 | 8 | 5.0 | 4.2 | 1.2 | 6.5 | 6.0 | 116 | 3.6 |
| 85HS116-5004-001 | 1.8 | 4 | 4.5 | 5.0 | 0.9 | 11.0 | 8.5 | 116 | 3.6 |
| 85HS126-4008-001 | 1.8 | 8 | 6.0 | 4.0 | 1.5 | 8.0 | 6.8 | 126 | 3.8 |
| 85HS126-6408-001 | 1.8 | 8 | 1.53 | 6.4 | 0.536 | 2.86 | 6.2 | 126 | 3.8 |
| 85HS131-3004-001 | 1.8 | 4 | 5.1 | 3.0 | 1.7 | 18.0 | 9.0 | 131 | 4.2 |
| 85HS131-7004-001 | 1.8 | 4 | 2.8 | 7.0 | 0.4 | 4.0 | 9.0 | 131 | 4.2 |
| 85HS155-5004-001 | 1.8 | 4 | 4.0 | 5.0 | 0.8 | 10.0 | 11.0 | 155 | 5.0 |
| 85HS155-6504-001 | 1.8 | 4 | 3.9 | 6.5 | 0.6 | 7.0 | 10.0 | 155 | 5.0 |
*Produtos podem ser personalizados mediante solicitação especial.
![]()
A empresa dedica-se a produzir e projetar motores de passo, motores sem escovas DC e motores com caixa de engrenagens. Entre em contato conosco diretamente se estiver interessado.