-
Motor sem escova da C.C.
-
motor sem escova do ímã permanente
-
Motor sem escova da caixa de engrenagens
-
Motor deslizante da caixa de engrenagens
-
Motor de passo híbrido
-
Caixa de engrenagens planetária do redutor
-
motor deslizante linear
-
Servo motor Frameless
-
Motor do rolo do transporte
-
Motor da engrenagem de sem-fim da C.C.
-
Controlador do motor deslizante
-
motorista do motor do bldc
-
Motor deslizante integrado
-
Motor da engrenagem da escova da C.C.
-
Servo motor da C.A.
-
**** de Rod SEu comprei os 3 blocos dos steppers menores para meu pro projeto do ender 3 atuais. Para minhas aplicações, trabalham perfeitamente. É muito para os motores da qualidade, e eu estou indo comprar outros 10 blocos.
-
*** de Sam NEstes são grandes motores e são muito fortes. Estão operando-se quietamente, e igualmente precisam-nos de liberar sua posse cada vez que um movimento está completo.
-
Jim S **Desenvolva por favor uma caixa de engrenagens mais de baixo nível de ruído e com melhores preços, assim que nós podemos vender seus produtos a mais clientes e ganhar mercados maiores. Obrigado.
redutor de velocidade 0.4a do motor deslizante da caixa de engrenagens de 42mm 3,8 quilogramas de Cm 340 onças em à prova de explosões
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | HeTai |
Certificação | CE ROHS ISO |
Número do modelo | 42BYGH603-09AG117 |
Quantidade de ordem mínima | 50 |
Preço | USD |
Detalhes da embalagem | Caixa com a caixa interna da espuma, pálete |
Tempo de entrega | 25 DIAS |
Termos de pagamento | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte | 10000 PCes/mês |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNome do produto | Motor da caixa de engrenagens do piso | Precisão da etapa | ± 5% |
---|---|---|---|
Elevação da temperatura | ℃ 80 máximo | Resistência de isolação | C.C. de 100MΩ Min.500VC |
Temperatura ambiental | -20℃~+50℃ | Força dielétrica | 500VAC 1 minuto |
Max Radial Force | 28N (20mm da flange dianteira) | Max Axial Force | 10N |
Guardando o torque | 3800 g.cm | Indutância | 65 m.H/PHASE |
Realçar | motor deslizante à prova de explosões 3.8Kg Cm 340Oz dentro,3800 G Cm do redutor de velocidade do motor deslizante,3800 G Cm do motor deslizante 0.4a da caixa de engrenagens |
Motor planetário de baixo nível de ruído da caixa de engrenagens do piso da C.C. do redutor de velocidade de 42BYGH603-09AG117 3,8 Kg.Cm
Modelo | Tamanho | Peso (g) | Diâmetro da caixa de engrenagens | Peso do motor (g) | Tensão (V) | Comprimento do motor (milímetros) | Precisão do ângulo da etapa |
42BYGH603-07AG5 | 42*42*64.5 milímetro | 385 | 36mm | 385 | 12 | 64,5 | ±5% |
42BYGH603-08AG16 | 42*42*72.1 milímetro | 413 | 36mm | 413 | 12 | 72,1 | ±5% |
42BYGH603-10AG54 | 42*42*99.8 milímetro | 507 | 42mm | 507 | 12 | 99,8 | ±5% |
42BYGH603-09AG117 | 42*42*81.6 milímetro | 453 | 36mm | 453 | 12 | 81,6 | ±5% |
As caixas de engrenagens planetárias são projetadas para uma elevada percentagem da energia da entrada que ajuda sem emenda pares outros arranjos da engrenagem.
Cada componente é projetado fornecer a estabilidade alta em cada aspecto do sistema de transmissão em uma maneira precisa.
Especificação elétrica
ÂNGULO DA ETAPA | °/STEP | 1,8 |
TENSÃO AVALIADO | V | 12 |
CORRENTE | A/PHASE | 0,4 |
RESISTÊNCIA | Ω/PHASE | 30 |
INDUTÂNCIA | mH/PHASE | 65 |
GUARDANDO O TORQUE | Kg.cm | 3,8 |
CLASSE DA ISOLAÇÃO | B |
os *Products podem ser personalizados pelo pedido especial.


Especificação elétrica da CAIXA DE ENGRENAGENS:
Para fora da metalurgia de pó do diâmetro 36mm
Abrigando o material | Carregamento na saída | Carga radial (10mm da flange) N | Carga axial do eixo (N) | Força do imprensa-ajuste do eixo máxima (N) | Jogo radial do eixo (milímetros) | Jogo empurrado do eixo (milímetros) | Folga na nenhum-carga (°) |
Metalurgia de pó | rolamento de luva | ≤120 | ≤80 | ≤500 | ≤0.03 | ≤0.1 | ≤1.5 |
Relação de redução | Torque avaliado da tolerância (nanômetro) | Torque momentâneo máximo da tolerância (nanômetro) | Efficiency% | Comprimento (milímetros) | Peso (g) | Número de trens de engrenagem |
1/4 | 0,3 | 1,0 | 81% | 24,8 | 145 | 1 |
1/5 | ||||||
1/16 | 1,2 | 3,5 | 72% | 32,4 | 173 | 2 |
1/20 | ||||||
1/25 | ||||||
1/53 | 2,5 | 7,5 | 65% | 41,9 | 213 | 3 |
1/62 | ||||||
1/76 | ||||||
1/94 | ||||||
1/117 |
Dimensão mecânica
